Nexus 7 与 Nexus 10 参数对比
Nexus 7 与 Nexus 10 技术参数比较。
| Nexus 10 | Nexus 7 ( 32 GB + 移动数据 ) | |
|---|---|---|
| 屏幕 | 10.055 英寸 2560 x 1600 (300 ppi) Corning® Gorilla® Glass 2 | 7 英寸 1280×800 像素高清显示屏 (216 ppi) HD IPS | 
| 尺寸 | 263.9 x 177.6 x 8.9 毫米 | 198.5 x 120 x 10.45 毫米 | 
| 重量 | 603 克 | 347 克 | 
| 摄像头 | 500 万像素(主) 190 万像素(前置) | 120 万像素(前置) | 
| 存储设备 | 16 GB 或 32 GB(格式化之后的实际容量会少一些) | 32 GB 内部存储设备 1 GB RAM | 
| CPU/GPU | CPU:双核 A15 处理器 GPU:四核 Mali T604 处理器 | NVIDIA® Tegra® 3四核处理器 | 
| RAM | 2 GB | 1 GB | 
| 传感器 | 加速计 罗盘 环境光传感器 陀螺仪 气压 GPS | 加速计 罗盘 环境光传感器 陀螺仪 气压 GPS | 
| 无线网络 | Wi-Fi 802.11 b/g/n (MIMO+HT40) 蓝牙 双端 NFC (Android Beam) | WiFi 802.11 b/g/n 蓝牙 NFC (Android Beam) | 
| 连接性 | micro USB 微型 HDMI 3.5 毫米耳机插孔 | Micro USB 3.5 毫米耳机插孔 | 
| 电池 | 9,000 mAh 锂聚合物 9 小时高清视频播放 500 小时待机时间 | 4325 mAh(8 小时电池使用时间) | 
| 操作系统 | Android 4.2 (Jelly Bean) | Android 4.1 (Jelly Bean) | 
快来发表评论吧!